上海阳立工业滤布有限公司
设为首页 021-39547125
  产品分类 Classification
  联系我们 Contact us
上海阳立工业滤布有限公司
地址:上海嘉定区曹安路1718号
电话:021-39547125
传真:021-39547526
联系人:孙先生
手机:15721531137
邮箱:shyangli@126.com
在线留言
产品展示 您现在的位置是:首页 >> 产品展示 >> 工业过滤布 >> 涤纶纤维滤布  
涤纶纤维滤布

产品简介:涤纶长纤工业用布是通过对散丝的拼捻织造成而,增强了织物的断裂强度.拼捻后生产的工业用布强度比散丝织成的工业用布经纬强度增强1倍以上.涤纶长纤表面光滑,耐磨性好、强力高,通过拼捻后强度更高、耐磨性更好.从而使织物透气性能好、漏水性快、清洗方便.便易粘性过滤产品不宜用此材料过滤.涤纶长丝比涤纶短纤维强度高、漏水性能强、耐磨性好.

涤纶长纤维滤布数据
型号 材料 织法 重量 密度/10厘米 厚度 强力N/5*20厘米 伸长率% 透气量
克/平米 经线 纬线 毫米 经向 纬向 经向 纬向 升/平方米*每秒
130(60-8) 涤纶复丝 平纹 125.6 260 221.6 0.27 136.3 111.6 34.2 15.7 130.6
240(60-10) 涤纶复丝 平纹 240 220 188 0.42 2162.6 1082.6 32.03 24.87 36.1
260(60-9) 涤纶复丝 平纹 280 228 157 0.47 2218 1796 35.63 20.27 12.88
621(60-7) 涤纶复丝 平纹 390 188 137 0.63 2368 2069.4 46.83 33.9 11.34
621(60-7) 涤纶复丝 平纹 455 220 149 0.61 3501.75 2640.75 49.23 31.1 10.08
1730 涤纶复丝 平纹 520 74 78 0.69 5368.7 6084.1 13.81 21.42 32.18
1813 涤纶复丝 平纹 350 157 110 0.51 4323.4 3742.6 21.43 16.1 11.6
4410 涤纶复丝 平纹 400 188 110 0.5 4601.4 3818 31.97 21.3 12.35
7230 涤纶复丝 斜纹 210 314 267 0.27 1763.9 1459 25 28.83 59.4
conveyor belt 涤纶复丝 斜纹 1490 259 125 1.75 11648.5 7175 51 20.87 26.91
Net 涤纶复丝 260 141 78 0.44 4202.6 1280 19.6 21.43 334

涤纶短纤维滤布

产品简介:涤纶短纤维原料结构短而毛,而涤纶长纤维,原料长而光滑,通过捻线后涤纶长丝比短纤维断裂强度高,由于材料光滑,织出在成品透气性能好,而涤纶短纤维由于原料生毛,织出的织物密集,透气性能差.一般情况各用户要用涤纶产品,请按涤纶短纤维与长纤维织成的成品性能选用.

涤纶短纤维滤布数据
型号 材料 织法 重量 密度/10厘米 厚度 强力N/5*20厘米 伸长率% 透气量
克/平方米 经线 纬线 毫米 经向 纬向 经向 纬向 升/平方米*每秒
208 涤纶短纤 绒布 380 271 286 1.36 2230 1550 21.62 18.73 168
208 涤纶短纤 绒布 360 216 236 1.05 2007.3 800.7 23.07 19.43 318
729 涤纶短纤 绒布 380 314 204 0.83 3310 1339.4 22.65 19.47 96.75
729 涤纶短纤 缎纹 310 295 200 0.66 2388.6 1612.6 19.67 15.77 217
721 涤纶短纤 平纹 270 204 141 0.53 2270.7 2626.3 33.1 18.47 331.7
120-7(5926) 涤纶短纤 斜纹 645 220 110 1.25 5767.5 3806.7 37.4 17.53 125.75
120-12(734) 涤纶短纤 斜纹 295 251 173 0.6 2355 1425 25.6 23.2 219
120-13(745) 涤纶短纤 平纹 210.7 232 190 0.48 1936 730 29.1 22.9 77.2
120-14(747) 涤纶短纤 平纹 275 250 165 0.5 2244.3 1371.3 30.87 14.6 37.11
120-15(758) 涤纶短纤 平纹 370 196 165 0.65 2721 2408 44.2 21.3 25
120-16(3927) 涤纶短纤 平纹 615 157 110 1.05 3227 2544 60 23 25
740 涤纶短纤 缎纹 324.6 306 206.2 0.71 3175.8 2184.6 23.5 21.3 126.7
858 涤纶短纤 斜纹 358.9 246.4 321.6 0.89 2092 2654 32 28 102.7
8222 涤纶短纤 斜纹 990 248 94 1.5 7743 3842 39 17 12
网站首页      |      关于我们      |      产品展示      |      产品应用      |      新闻资讯      |      在线留言      |      联系我们
COPYRIGHT 版权所有 © 上海阳立工业滤布有限公司
网站建设网至普网站制作  关键词索引:脱硫滤布、污水处理滤布、化工行业滤布、压滤机滤布